智能报表

INTELLIGENCE REPORTS

品类ABC分析

品类ABC分析

商品分类 销售额 销售总额 累计总额 累计占比
粮油 15674532 110214582 15674532 15.64%
调味品 12345676 117856282 12352125 12.32%
方便食品 10674632 112542259 15674532 15.64%
冲调食品 15674532 110214582 12345676 12.32%
休闲食品 12345676 117856282 12352125 12.32%
干货 12352125 185422352 15487522 15.46%
散货 185422352 125232722 16321444 16.30%

ABC比例设置