智能报表

INTELLIGENCE REPORTS

产品信息统计_标题重复/页内合计/条件预警

序号 产品名称 单价 库存量 订购量 订购金额
产品类别 饮料
1 苹果汁 8.00 3900 1000 8000.00
2 牛奶 4.50 2300 1000 4500.00
3 汽水 3.00 5000 1000 3000.00
4 啤酒 5.00 5000 1000 5000.00
5 蜜桃汁 6.00 3900 1000 6000.00
6 绿茶 4.00 6000 1000 4000.00
7 运动饮料 4.50 6900 1000 4500.00
8 柳橙汁 7.00 9000 1000 7000.00
9 矿泉水 3.00 10900 1000 3000.00
10 苏打水 3.50 3900 1000 3500.00
11 酸奶 8.00 5000 1000 8000.00
页内合计 56500.00